预售公示信息
| 预售证号 | 项目名称 | 批准日期 |
| 201202 | (鑫辉天城)6号楼 | 2012-1-17 |
| 201201 | 沈城尚品1.2.3... | 2012-1-13 |
| 201110 | (鑫辉天城)5号楼 | 2011-12-31 |
| 201109 | 闽中豪庭6.7号楼 | 2011-8-30 |
| 201107 | 沈城一品(二期)7号.. | 2011-7-14 |
| 201106 | 闽中茶叶市场1-2号.. | 2011-7-2 |
| 201105 | 闽中豪庭1.2.3号.. | 2011-6-9 |
| 201104 | 沈城一品(二期)9号.. | 2011-5-26 |
| 201103 | 展宏佳园 | 2011-4-27 |
| 201102 | 沈城一品(二期)8... | 2011-4-21 |
点击区域查看详细信息可售楼盘信息
| 地区 | 楼盘数 | 可售套数 | 可售面积(万㎡) | |||
总数 |
住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | |
| 全县 | 45 | 33 | 3040 | 1409 | 21.79 | 14.52 |
点击区域查看详细信息当日备案信息
| 地区 | 成交套数 | 成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
均价 (元/㎡) |
| 全县 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
可售楼盘查询
查看更多商品住宅项目价格排行
| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
| 沈城一品(二期)7号楼 | 30 | 0.47 | 3737.94 | 7885 |
| (鑫辉天城)5号楼 | 1 | 0.01 | 70.88 | 7236 |
| 沈城一品(二期)8.10.. | 182 | 2.19 | 15190.48 | 6929 |
| 沈城一品(二期)9号楼 | 109 | 0.75 | 5092.69 | 6806 |
| 闽中豪庭6.7号楼 | 13 | 0.18 | 1197.83 | 6625 |
| 沈城一品(一期)4.6楼 | 163 | 1.56 | 10096.82 | 6482 |
| 沈城一品(一期)1.2... | 412 | 4.09 | 25141.62 | 6154 |
| 闽中豪庭1.2.3号楼 | 129 | 1.52 | 9197.96 | 6043 |
| 尤溪县氨厂小区23-35.. | 2 | 0.07 | 390.00 | 5864 |
| 沈城尚品1.2.3.4号.. | 51 | 0.43 | 2443.11 | 5694 |
查看更多商品住宅月销售排行
| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 均价(元/㎡) | 销售率 |
| 沈城尚品1.2.3.. | 51 | 0.43 | 5694 | 10.71% |
| 尤溪县氨厂住宅小区.. | 4 | 0.04 | 3739 | 97.92% |
| 丽景花园4号楼(丽.. | 3 | 0.01 | 4497 | 86.25% |
| 锦鸿佳园商住小区2.. | 2 | 0.01 | 1096 | 35.93% |
| 沈城一品(一期)1.. | 2 | 0.02 | 6133 | 93.21% |
| 沈城一品(二期)8.. | 2 | 0.03 | 7030 | 68.94% |
| 闽中豪庭6.7号楼 | 1 | 0.01 | 5685 | 9.85% |
| (鑫辉天城)5号楼 | 1 | 0.01 | 7236 | 2.7% |
| 尤溪县氨厂小区12.. | 1 | 0.01 | 5753 | 99.38% |
查看更多商品住宅单幢价格排行
| 项目名称 | 幢号 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
| 沈城一品(二期)7号楼 | 7 | 30 | 0.47 | 3737.94 | 7885 |
| 沈城一品(二期)8.10.. | 10 | 31 | 0.52 | 3909.14 | 7549 |
| (鑫辉天城)5号楼 | 5 | 1 | 0.01 | 70.88 | 7236 |
| 沈城一品(一期)4.6楼 | 4 | 48 | 0.75 | 5247.86 | 7024 |
| 沈城一品(二期)8.10.. | 8 | 94 | 1.05 | 7252.17 | 6879 |
| 沈城一品(二期)9号楼 | 9 | 109 | 0.75 | 5092.69 | 6806 |
| 闽中豪庭6.7号楼 | 6 | 11 | 0.15 | 1032.30 | 6744 |
| 沈城一品(一期)1.2... | 2 | 105 | 1.18 | 7785.90 | 6572 |
| 沈城一品(二期)8.10.. | 11 | 57 | 0.62 | 4029.17 | 6497 |
| 沈城一品(一期)1.2... | 5 | 110 | 1.23 | 7779.91 | 6335 |

