开 发 商: | 福建庆丰房地产开发有限公司 | 项目名称: | 状元府第 | |||||||
坐落位置: | 尤溪县城关镇解放路134号 | 幢 号: | 8 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 20 | 总 面 积: | 10411.9 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 102 | 9928.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 1 | 128.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 101 | 9799.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 7 8 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 |
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 |
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 |
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 |
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 |
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 |
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 |
9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 |
8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 |
7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | |
113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | |
119 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |